Produktintroduktion
Vores containeriserede energilagringssystem synkroniseres problemfrit med solenergi for at levere strømforsyning til virksomheder. Brugere kan opbevare energi i løbet af spidsbelastningstider og frigive den til brug i spids efterspørgselsperioder og derved reducere energiomkostningerne og minimere affald.
I perioder med gitterinstabilitet eller afbrydelse fungerer vores kommercielle batterilagringssystem som en pålidelig backup -strømkilde, hvilket sikrer en stabil strømforsyning. Dette er ikke kun et energilagringssystem; Det er en strategisk investering i stabile operationer, omkostningsbesparelser og miljøpolitikker. Vi er forpligtet til at levere innovative og miljøvenlige teknologier til virksomheder, som ikke kun fremmer økonomisk vækst, men også beskytter ressourcerne på vores planet.

Produktoplysninger

Containerized Energy Storage System er den perfekte løsning til storstilet energilagringsprojekter. Energilagringscontainere kan bruges til integration af forskellige lagringsteknologier og til forskellige formål.
Batterilagringssystem
Batteristyringssystem
(BMS) Battery Mould & Pack
Batteri rack batteri kølesystem
Batteri brandundertrykkelse
DC/AC -panel
IEC/UL/CE/GB-T-certificeret
Komplet produktsortiment (30 kW ~ 4000 kW), der er i overensstemmelse med IEEE -standarder og anvendelig til forskellige applikationer.
Real-time aktiv/reaktiv effektplanlægning og LVRT-funktioner.
Avanceret droop -kontrolmetode, op til 99% strømdelingseffektivitet til parallel forbindelse af spændingskilder.
Produkter Parametre
| Parameterliste over energilagringsbeholder 65 kW/120KWH og 125 kW/240KWH, | |||
| Antal | Projekt | 65 kW/120KWH | 125 kW/240KWH |
| DC sideparametre | |||
| 1 | Celleudvælgelse | Eve 3.2V / 304AH (Prismatic Celler) | |
| 2 | Batteridistribution, opbevaringskapacitet (kWh) | 120 | 240 |
| 3 | Batteri -gruppetilstand | 125S1P | 125S2P |
| 4 | Maksimal spændingsområde (VDC) | 400~456V | |
| 5 | Udladningsdybde | 90% DOD | |
| 6 | cyklusliv | 6, 000 gange (25 grader, 0. 5c/0. 5c, 70% EOL) | |
| 7 | BMS Konfigurer | Treeniveau styring | |
| AC -sideparametre | |||
| 8 | Grid-tilsluttet adgangstilstand | 3L | 3L+N |
| 9 | Bedømt udgangsspænding (VAC) | 400 | |
| 10 | Bedømt udgangseffekt (KW) | 65 | 125 |
| 11 | Maksimal udgangseffekt (KVA) | 68.8 | 137.5 |
| 12 | 50 klassificeret frekvens | 50 Hz | |
| 13 | Power Factor | 1 (Advance) - 1 (forsinkelse) | |
| 14 | Direkte komponent | < 0. 5% in | |
| 15 | Off-grid switching Time (MS) | <20 | |
| Systemparameter | |||
| 16 | Størrelse (W * h * d, mm) |
1300*1900*1400 |
2400*2500*1400 |
| 17 | Vægt (kg) | 1800 | 3600 |
| 18 | Arbejdsmiljø temperatur: (grad) | -20~60 | |
| 19 | Arbejdsmiljøfugtighed (% RH) | 5-85 (ingen kondens) | |
| 20 | Støj (DB) | Mindre end eller lig med 70 | |
| 21 | Højde (mm) | Mindre end eller lig med 2000 | |
| 22 | Termisk styringsform | Liquid cooling + affugtning | |
| 23 | Brandform | Kabinetskvalitet perfluorohexon + brændbar Gasdetektion |
|
| 24 | Kommunikationsgrænseflade | Rs -485/Ethernet | |
| 25 | Human-computer-interaktion | Industriel display | |
| 26 | beskyttelsesniveauer | IP 54 | |
| 27 | Opladning / udladningstid (MS) | <100 | |
| 28 | Maksimal systemeffektivitet | Større end eller lig med 90% | 88% |
| 29 | Off-g-grid-funktion | have | |
Produktcertificeringer

FAQ

Q. Hvad er den maksimale energilagringskapacitet understøttet af dette container ess -system?
Q. Er dette system kompatibelt med mit eksisterende solcellepanel -system?
Q. Hvordan transporteres og installeres dette system?
Sp. Kan jeg få en prøve af et solbatteri?
Populære tags: Containeriseret energilagringssystem, containeriserede energilagringssystemproducenter, leverandører, fabrik





